
-
Conduttori: rame nudo a filo flessibile secondo ASTM
B -174 e ul 62
-
Isolamento: isolamento di etilene propilene monomero (EPDM) o EPDM) codificato di grado premium o EPDM Classe 19 della Tabella 8 della Tabella 8 di UL 62
-
Giacca: giacca generale di polietilene clorato nero (CPE), che è olio, solventi, ozono, tempo, luce solare e resistenti all'acqua. Altri colori disponibili su richiesta
-
CPE CLASS CLASS 1. 12 90 ºC conformarsi alla tabella 11 di UL 62
-
Standard: UL 62; CSA C22.2 n. 49; Il test della fiamma incontra FT2 e MSHA; OSHA accettato
-
Temperatura: -40 grado in +90
-
Tensione: 300v
Applicazione
Il cavo SJOOW è appositamente progettato per l'uso in ambienti in cui il cavo è esposto a oli, solventi, fiamme, umidità e altre condizioni difficili. È comunemente usato in strumenti portatili, piccoli motori, attrezzature, elettrodomestici e macchinari che richiedono collegamenti elettrici affidabili in ambienti difficili. Il cavo è anche adatto alle apparecchiature elettriche che operano in condizioni impegnative, fornendo protezione contro l'abrasione mantenendo la flessibilità anche a temperature estreme che vanno da -40 grado a +90 Valutata fino a 300 volt, il cavo Sjoow è ideale per l'uso in ambienti sia interni che esterni e può resistere ai rigori della mobilità costante ed esposizione a una varietà di sfide ambientali.

Certificazione

I cavi Sjoow sono certificati UL e i cavi soddisfano i requisiti di sicurezza di alta qualità durante il processo di progettazione e produzione, rendendoli adatti a una varietà di ambienti industriali e commerciali. Questa certificazione indica anche che il cavo ha prestazioni elettriche affidabili e può resistere a condizioni di lavoro difficili. I cavi Sjoow certificati UL non solo soddisfano rigorose specifiche di sicurezza, ma assicurano anche che possano operare normalmente ad alte temperature (-40 grado in +90 grado) e una tensione massima di 300 volt, rendendoli adatti per una varietà di scenari di applicazione che richiedono flessibilità, durata e uso a lungo termine.
Pacchetto

Fabbrica

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. è stata istituita nel 1995, è un produttore di cavi e cavi professionale. La nostra azienda ha attrezzature di produzione e tecnologia di produzione avanzate, attrezzature di test complete e forte forza della tecnologia del prodotto. Dopo anni di duro lavoro e il supporto di clienti di tutto il mondo, la nostra azienda si è sviluppata rapidamente e ha vinto un alto onore e una condivisione nei mercati esteri. La società ha superato la certificazione del sistema di gestione della qualità LS09001, la certificazione nazionale ad alta tecnologia, la specializzazione nazionale e la nuova certificazione speciale aziendale.
Caso

Partner

FAQ
D: Sjoow Outdoor è classificato?
Il cavo SJOOW è costruito con una giacca resistente e flessibile che fornisce protezione contro questi elementi, rendendolo adatto per applicazioni sia interne che esterne.
D: SJOOW è resistente ai raggi UV?
Etichetta sexy: Cavo Sjoow, produttori di cavi Sjoow China, fornitori, fabbrica

| Misura | Numero di conduttori | Filming | Spessore dell'isolamento (mm) | Spessore dell'isolamento (pollici) | Spessore della giacca (mm) | Spessore della giacca (pollici) | Diametro nominale (mm) | Diametro nominale (pollici) | Peso per 1000 piedi |
| 18 | 2 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.500 | 0.295 | 46 |
| 18 | 3 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.900 | 0.311 | 60 |
| 18 | 4 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 18 | 5 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 85 |
| 16 | 2 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.100 | 0.319 | 56 |
| 16 | 3 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 16 | 4 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.200 | 0.362 | 89 |
| 16 | 5 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 105 |
| 14 | 2 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.800 | 0.346 | 75 |
| 14 | 3 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 100 |
| 14 | 4 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 128 |
| 14 | 5 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 11.400 | 0.449 | 160 |
| 12 | 2 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 10.800 | 0.425 | 108 |
| 12 | 3 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 11.800 | 0.465 | 136 |
| 12 | 4 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 12.300 | 0.484 | 177 |
| 12 | 5 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 13.600 | 0.535 | 207 |
| 10 | 2 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 14.600 | 0.575 | 190 |
| 10 | 3 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 15.400 | 0.606 | 236 |
| 10 | 4 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 16.900 | 0.665 | 296 |
| 10 | 5 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 19.500 | 0.768 | 349 |





























