
Conduttore di rame singolo, bloccato e isolato con PVC resistente all'umidità e a fiamma. Progettato per posizioni sia bagnate che asciutte, il cavo THW garantisce prestazioni affidabili in ambienti impegnativi. Disponibile in varie dimensioni del conduttore
Applicazione
Ideale per l'installazione nel condotto o in altre piste approvate per l'ingresso del servizio, gli alimentatori e il cablaggio del circuito di filiale. Il cavo THW è perfetto per il cablaggio elettrico per uso generale in edifici residenziali, commerciali e industriali

Caratteristica

● Prodotto: THW
● Conduttori: conduttore di rame ricotto
● Isolamento: PVC
● UL 83
● Temperatura valutata a 90 gradi bagnati/asciutti
● Resistente alla luce del sole, a benzina e petrolio
● Tensione: 450/750V
Certificazione
I nostri prodotti hanno raggiunto varie prestigiose certificazioni internazionali, tra cui UL, TUV, CPR, CE, ROHS e altri.

Pacchetto

Fabbrica

1. Groater Wire ha oltre 30 anni di esperienza nella produzione di cavi elettrici premium, operando da una struttura a metro quadrata all'avanguardia 20, 000 dotato dell'ultima tecnologia di produzione automatizzata.
2. La nostra vasta gamma di cavi soddisfa rigorosi standard internazionali, tra cui UL, CSA, CE, e certificazioni di raggiungimento, garantendo la qualità e la sicurezza di alto livello in varie applicazioni industriali e residenziali.
3. Vantiamo un team di vendita dedicato e competente che offre soluzioni via cavo personalizzate per importanti progetti infrastrutturali in Nord America, Sud America, Medio Oriente e oltre 90 paesi in tutto il mondo.
Caso

Socio

Domande frequenti
D: Cos'è un filo THW?
D: È uguale a THWN?
D: Dove viene usato il filo Thw?
Etichetta sexy: Calore Resistente all'umidità e Flame THW Cavo THW, Cina Resistente all'umidità del calore e ritardanti di cavi THW Produttori, fornitori, fabbrica

Filo resistente al calore termoplastico senza piombo (THW), 600 volt, 75 gradi
| Dimensione del conduttore | No. e diametro nominale del filo | Spessore del muro | Diametro complessivo approssimativo | Resistenza minima di isolamento | *Ampia | Peso nominale del cavo | |
| MILLIMETRO | AWG approssimativo | MILLIMETRO | MILLIMETRO | MILLIMETRO | M-ohm-km | Kg/km | |
| Solido | |||||||
| 1,6 mm | 14 | 0.8 | 3.20 | 130 | 30 | 26.32 | |
| 2. 0 mm | 12 | 0.8 | 3.60 | 130 | 35 | 37.78 | |
| 2,6 mm | 10 | 0.8 | 4.20 | 100 | 50 | 59.16 | |
| 3,2 mm | 8 | 1.2 | 5.60 | 100 | 65 | 94.71 | |
| Bloccato | |||||||
| 2. 0 mm2 | 14/7 | 7x 0. 60mm | 0.8 | 3.40 | 130 | 30 | 27.48 |
| 3,5 mm2 | 12/7 | 7x 0. 80mm | 0.8 | 4.00 | 130 | 35 | 43.87 |
| 5,5 mm2 | 10/7 | 7x1. 0 mm | 0.8 | 4.60 | 100 | 50 | 64.32 |
| 8. 0 mm2 | 8/7 | 7x1,20 millimetri | 1.2 | 6.00 | 100 | 65 | 98.66 |
| 14 millimetri2 | 6/7 | 7x1,60 millimetri | 1.6 | 8.00 | 80 | 95 | 175.54 |
| 22 millimetri2 | 4/7 | 7x2. 0 mm | 1.6 | 9.20 | 80 | 130 | 257.32 |
| 30mm2 | 2/7 | 7x2,30 millimetri | 1.6 | 10.10 | 60 | 160 | 329.37 |
| 38 millimetri2 | 1-19 | 19x1.60mm | 2.0 | 12.00 | 60 | 185 | 438.70 |
| 50 millimetri2 | 1/0-19 | 19x1,80 millimetri | 2.0 | 13.00 | 60 | 220 | 540.77 |
| 60 millimetri2 | 2/0-19 | 19x2. 00 mm | 2.0 | 14.00 | 60 | 250 | 653.55 |
| 80 millimetri2 | 3/0-19 | 19x2,30 millimetri | 2.0 | 15.50 | 60 | 300 | 843.59 |
| 100 millimetri2 | 4/0-19 | 19x2,60 millimetri | 2.0 | 17.00 | 60 | 355 | 1058.13 |
| 125 millimetri2 | 250 mcm | 37x2,10 millimetri | 2.4 | 19.50 | 50 | 400 | 1355.14 |
| 150 millimetri2 | 300 mcm | 37x2,30 mm | 2.4 | 20.90 | 50 | 440 | 1605.23 |
| 350 mcm | 37x2,47 mm | 2.4 | 22.10 | 50 | 505 | 1840.98 | |
| 200 millimetri2 | 400 mcm | 37x2,60 mm | 2.4 | 23.00 | 50 | 540 | 2018.94 |
| 500 mcm | 37x2,95 mm | 2.4 | 25.45 | 50 | 620 | 2576.13 | |
| 250 millimetri2 | 61x2,30 mm | 2.4 | 25.50 | 50 | 620 | 2567.40 | |
| 600 mcm | 61x2,52 mm | 2.8 | 28.30 | 50 | 690 | 3102.36 | |
| 325 millimetri2 | 650 mcm | 61x2,60 mm | 2.8 | 29.00 | 50 | 720 | 3289.76 |
| 750 mcm | 61x2,82 mm | 2.8 | 30.90 | 50 | 785 | 3831.24 | |
| 400 millimetri2 | 800 mcm | 61x2,90 mm | 2.8 | 31.70 | 50 | 810 | 4047.36 |
| 500 millimetri2 | 1000 mcm | 61x3,20 mm | 2.8 | 34.40 | 50 | 930 | 4882.76 |






























