
-
Conduttore: rame nudo solido per ASTM B -3
Copper nudo a fila per ASTM B -3, b -8
-
Isolamento: 16 AWG-.025 "(. 635mm) PE (Stranded)
14 AWG-.025 "(. 635mm) PE
12 AWG -.030 "(. 762mm) PE
-
Giacca: PVC
-
Valutazione di tensione: 600 V.
-
Temp. Valutazione: 75 gradi
Applicazione
Il cavo del segnale del traffico 19-1 IMSA Wire è un componente essenziale nei moderni sistemi di gestione del traffico, garantendo un'erogazione di potenza efficiente e comunicazione del segnale per semafori, unità di controllo e dispositivi di rilevamento. Progettato per alta conducibilità, durata e forte resistenza ai fattori ambientali, questo cavo fornisce un funzionamento affidabile nelle reti di traffico municipale, nelle intersezioni autostradali e nei sistemi di trasporto intelligenti avanzati (ITS). La sua costruzione robusta riduce al minimo l'interferenza del segnale, consentendo un coordinamento senza soluzione di continuità dei segnali stradali, ottimizzando l'efficienza della strada e miglioramento della sicurezza complessiva dei trasporti.

Caratteristica

Il cavo del segnale del traffico 19-1 IMSA Wire utilizza conduttori di rame nudo solido o incagliato che soddisfano gli standard ASTM B -3, B -8, fornendo potenza e trasmissione del segnale stabile e la guaina PVC è resistente agli UV, all'umidità, al petrolio e alla corrosione chimica. È ampiamente utilizzato nelle strade municipali, nelle autostrade, nei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e in altri campi.
Certificazione
Il filo del segnale ha superato la certificazione UL, ha un'elevata durata, una buona anti-interferenza e un'eccellente adattabilità ambientale e può funzionare in modo stabilmente a lungo nei sistemi di controllo del segnale del traffico e applicazioni di gestione del traffico intelligenti. Migliora la reputazione del mercato del prodotto e fornisce garanzia di qualità ai clienti.

Pacchetto

Linea di produzione

La fabbrica di cavi all'avanguardia del produttore di fili più grande presenta un ambiente di produzione intelligente e digitale. Il passaggio alla produzione digitale non solo migliora l'efficienza, ma si impegna anche a fornire ai clienti i prodotti di massima affidabilità. Il framework Smart Factory garantisce un processo di produzione semplificato e privo di errori, minimizza la possibilità di varianza umana e aumenta la precisione che era precedentemente irraggiungibile. La fabbrica aderisce rigorosamente al controllo di qualità attraverso meccanismi di ispezione precisi e automatizzati. Dall'inizio alla fase finale del processo di produzione, i prodotti sono accuratamente ispezionati. L'impegno per la qualità si estende alla nostra precisione di ispezione, con le apparecchiature di produzione automatizzate che raggiungono una precisione di 0. 002 mm.
cliente

Partner

FAQ
D: Un semaforo è supportato da due cavi?
A: Non sempre. In genere, un semaforo non è supportato da soli due cavi. Mentre due cavi (uno per l'alimentazione e uno per la trasmissione del segnale) vengono spesso utilizzati in alcuni sistemi, la configurazione effettiva di solito coinvolge più di due cavi a seconda della complessità e dei requisiti del sistema di controllo del traffico.
D: Il cavo del segnale del traffico trasporta l'alimentazione?
Etichetta sexy: Cavo del segnale del traffico 19-1 filo IMSA, cavo del segnale del traffico in Cina 19-1 produttori di fili IMSA, fornitori, fabbrica

Cavo IMSA solido
| NO. Di cond | Spessore esterno JKT | OD nominale | PESO libbre. / 1m ' |
||
| POLLICE | mm | POLLICE | mm | ||
| 14 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Cavo IMSA bloccato
| NO. Di cond |
Spessore esterno JKT | OD nominale | Peso LBS./1m ' | ||
| POLLICE | mm | POLLICE | mm | ||
| 16awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |




























