
● Conduttore: conduttore in rame solido o intrecciato, trafilato dolce, mediamente duro o duro.
● Specifica di riferimento: PNS 1207
ASTM B1, B2, B3 e B8
.
Applicazione
Il filo di rame nudo puro è ampiamente utilizzato nella trasmissione di energia, nella distribuzione e in vari campi di installazione elettrica. Solitamente è realizzato in materiale di rame di elevata purezza, ha un'eccellente conduttività elettrica e proprietà meccaniche e può fornire collegamenti elettrici stabili e affidabili. Il filo di rame nudo puro ha vari tipi e strutture, tra cui principalmente filo di rame solido e filo di rame intrecciato, adatto a diverse esigenze di ingegneria elettrica.

Certificazione
Il filo di rame nudo puro ha superato numerose certificazioni internazionali per garantire le sue elevate prestazioni e affidabilità nella trasmissione di energia, nella distribuzione e in altre installazioni elettriche. Soddisfa rigorosi standard in termini di qualità, sicurezza e adattabilità ambientale.

Pacchetto

Fabbrica

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd., si trova nella città di Dongguan, nella provincia del Guangdong. Integra ricerca e sviluppo, produzione, vendita e manutenzione, concentrandosi su vari fili e cavi e fornendo soluzioni personalizzate per infrastrutture su larga scala come aeroporti, ospedali, fabbriche e scuole in molte regioni del mondo. Con apparecchiature e processi di produzione avanzati, apparecchiature di prova complete e una forte forza tecnica, l'azienda si è sviluppata rapidamente dopo anni di duro lavoro e il supporto di clienti globali e ha conquistato un'ottima reputazione e quote di mercato nei mercati esteri.
Caso

Partner

Domande frequenti
Q: Sei un produttore o una società commerciale?
D: La stampa del logo è un'opzione per i cavi?
Etichetta sexy: filo di rame nudo puro, produttori di filo di rame nudo puro in Cina, fornitori, fabbrica

Rame nudo
| DIMENSIONE DEL CONDUTTORE | N. e diametro nominale del filo | Diametro complessivo nominale | Peso nominale | |
| MM | AWG approssimativo | MM | MM | KG/KM |
| Solido | ||||
| 1,6 mm | 14 | 1.60 | 17.88 | |
| 2,0mm | 12 | 2.00 | 27.93 | |
| 2,6 mm | 10 | 2.60 | 47.20 | |
| 3,2 mm | 8 | 3.20 | 71.49 | |
| Incagliato | ||||
| 2,0mm2 | 14/7 | 7x0,60 mm | 1.80 | 17.80 |
| 3,5 mm2 | 12/7 | 7x0,80 mm | 2.40 | 31.66 |
| 5,5 mm2 | 10/7 | 7x1,0mm | 3.00 | 49.46 |
| 8,0mm2 | 8/7 | 7x1,20 mm | 3.60 | 71.19 |
| 14mm2 | 6/7 | 7x1,60 mm | 4.80 | 126.70 |
| 22mm2 | 4/7 | 7x2,0mm | 6.00 | 197.90 |
| 30mm2 | 2/7 | 7x2,30 mm | 6.90 | 261.70 |
| 38mm2 | 1-19 | 19x1,60mm | 8.00 | 343.70 |
| 50mm2 | 1/0-19 | 19x1,80 mm | 9.00 | 435.10 |
| 60mm2 | 2/0-19 | 19x2,0mm | 10.00 | 537.00 |
| 80mm2 | 3/0-19 | 19x2,30mm | 11.50 | 710.30 |
| 100mm2 | 4/0-19 | 19x2,60mm | 13.00 | 907.60 |
| 125mm2 | 250 MCM | 37x2,10 mm | 14.70 | 1158.00 |
| 150mm2 | 300 MCM | 37x2,30 mm | 16.10 | 1390.00 |
| 200mm2 | 400 MCM | 37x2,60 mm | 18.20 | 1776.00 |
| 500 MCM | 37x2,95 mm | 20.65 | 2300.00 | |
| 250mm2 | 500 MCM | 61x2,30 mm | 20.70 | 2300.00 |
| 325mm2 | 650 MCM | 61x2,60 mm | 23.40 | 2937.00 |
| 750 MCM | 61x2,82 mm | 25.30 | 3450.00 | |
| 400mm2 | 800 MCM | 61x2,90 mm | 26.10 | 3654.00 |
| 500mm2 | 1000 MCM | 61x3,20 mm | 28.80 | 4448.00 |




























